Dashboard
Total de Saques
R$ 1.245.890,00
+12.5% vs periodo anterior
Qtd. Operacoes
342
+8.2% vs periodo anterior
Taxa de Sucesso
94.7%
+2.1% vs periodo anterior
Saques Pendentes
18
-3 vs periodo anterior
Status das Operacoes
Concretizados (324)
Pendentes (18)
Cancelados (12)
Saques por Plataforma
PagSeguro
Cielo
Stone
Ultimas Operacoes
Ver todas| Plataforma | Empresa | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|
| PagSeguro | Empresa Alpha | R$ 15.000,00 | Pendente | 02/02/2026 |
| Cielo | Empresa Beta | R$ 8.500,00 | Concretizado | 01/02/2026 |
| Stone | Empresa Gamma | R$ 22.300,00 | Concretizado | 01/02/2026 |
| PagSeguro | Empresa Delta | R$ 5.000,00 | Cancelado | 31/01/2026 |
| Cielo | Empresa Alpha | R$ 12.000,00 | Pendente | 31/01/2026 |
Alertas Recentes
Ver todosSaque pendente ha 5 dias
2h atras
Empresa Alpha com 3 saques cancelados
5h atras
Novo saque concretizado
1d atras