Lancamentos
Controle de entradas e saidas de todas as contas
Total Creditos
R$ 380.700,00
Total Debitos
R$ 144.800,00
Saldo no Periodo
R$ 235.900,00
| Data | ID | Empresa | Categoria | Descricao | Valor | Saldo Apos | Status | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | LAN-001 | Tech Solutions Ltda | Receita de Vendas | Recebimento NF 1234 | + R$ 45.000,00 | R$ 187.500,00 | Conciliado | |
| 07/02/2026 | LAN-002 | Tech Solutions Ltda | Fornecedores | Pgto Fornecedor ABC | - R$ 12.800,00 | R$ 142.500,00 | Conciliado | |
| 07/02/2026 | LAN-003 | Global Commerce SA | Transferencia | TED recebida Matriz | + R$ 250.000,00 | R$ 520.000,00 | Pendente | |
| 06/02/2026 | LAN-004 | Global Commerce SA | Impostos | DARF IRPJ Ref. Jan/2026 | - R$ 32.000,00 | R$ 270.000,00 | Conciliado | |
| 06/02/2026 | LAN-005 | Inovacao Digital ME | Folha de Pagamento | Folha Janeiro/2026 | - R$ 85.000,00 | R$ 95.000,00 | Conciliado | |
| 05/02/2026 | LAN-006 | Tech Solutions Ltda | Receita de Servicos | Fatura Consultoria #78 | + R$ 18.500,00 | R$ 155.300,00 | Pendente | |
| 05/02/2026 | LAN-007 | Global Commerce SA | Aluguel | Aluguel Sede Fev/2026 | - R$ 15.000,00 | R$ 302.000,00 | Conciliado | |
| 04/02/2026 | LAN-008 | Inovacao Digital ME | Receita de Vendas | Venda Produto X Lote 45 | + R$ 67.200,00 | R$ 180.000,00 | Conciliado |
Mostrando 8 de 8 lancamentos